組織共済
やさしさと思いやりであなたを応援します
組合員の結婚や家族の死亡、住宅の災害などに対する慶弔金、見舞金の給付を行うもので、都区職員共済会の基礎的な制度です。
支部ごとに組合員全員が加入し、月会費200円で運営されています。
時効は事由が発生してから3年ですので忘れずに請求をしてください。
※ 問い合わせ・申請書は、各分会役員に
給付
給付種目 | 共済事由 | 共済金の額 |
---|---|---|
Ⅰ 死亡弔慰金 | 1.本人の死亡 | 500,000円 |
2.配偶者の死亡 | 200,000円 | |
3.子の死亡 | 50,000円 | |
4.親の死亡 | 10,000円 | |
Ⅱ 住宅災害・見舞金 | 1.火災又は人為的行為による損害 | |
ア.全焼・全壊 | 400,000円 | |
イ.半焼・半壊 | 200,000円 | |
ウ.一部焼・一部損壊・消防冠水 | ||
①建物の損害 | ||
損害額20万円以上 | 100,000円 | |
同10~20万円未満 | 50,000円 | |
同1~10万円未満 | 10,000円 | |
②家財の損害 | ||
損害額 10,000円以上対象 | 10,000円 | |
2.地震・噴火・津波による損害 | 給付対象外(理事会の決定により個別に対応します) | |
3.自然災害による損害(地震・噴火・津波以外) | ||
ア.全壊・流出 | 120,000円 | |
イ.大規模半壊 | 90,000円 | |
ウ.半壊 | 60,000円 | |
エ.床上浸水 | 50,000円 | |
オ.一部損壊・焼(建物・家財) | 10,000円 | |
4.親族の死亡 | 20,000円 | |
Ⅲ 重度障害見舞金 | 労働基準法重度障害の程度 | 300,000円 |
1級~2級、3級の2~4 | ||
(組合員本人のみ) | ||
Ⅳ 結婚祝金 | 組合員本人の婚姻 | 10,000円 |
(事実婚を含む) | ||
Ⅴ 傷病見舞金 | 7日入院か連続15日以上での病気等での休暇者 | |
その他の支部付加給付金
この他に、支部付加給付金が支給されます。 | 区分 | 病院支給付加給付金 |
---|---|---|
本人の死亡 | 20,000円 | |
配偶者の死亡 | 10,000円 | |
子の死亡 | 10,000円 | |
親の死亡 | 10,000円 | |
結婚祝金 | 10,000円 | |
傷病見舞 | 10,000円(30日以上の場合) |
★給付一覧表を身近において、給付もれにならないように声をかけあってください。
★身近な役員か、支部担当書記へ連絡して下さい。
その他の各種共済
火災共済
アパート・尞の人は家財だけで入れます
年間300円で100万円の保障(耐火)
建物2,000万円、家財1,000万円の保障の場合
木造・月1,500円(耐火・月750円)で安心を得られます!
ワイドな保障
火災はもちろん、風水害などの損害を幅広く保障します。
- 火災
- 消防作業による冠水・破壊
- 落雷
- 爆裂・爆発
- 航空機墜落
- 車両の飛び込み
- 他人の家(戸室)からの水漏れ
- 泥棒などの加害行為
医療・生命(セット)共済
年齢に関係なく掛け金一律
医療を重視のC型なら1ヶ月2,080円の掛金で
病気の場合
- 入院 6,000円/1日
- 通院 3,000円/1日
不慮の事故の場合
- 入院 12,000円/1日
- 通院 3,000円/1日
と万全な保障です。